| 2007/ 4/25 | 会社設立(資本金1,000万円) |
|---|---|
| 山田二郎、初代社長就任 | |
| 2007/ 6/11 | 中村泰隆、第2代社長就任 |
| 2007/10/ 1 | 操業開始(株式会社シーズ・ラボ 北九州開発センターを分社化) |
| 資本金を1,510万円に増資 | |
| 2008/ 1/ 1 | 本社オフィスを増床(10F、3→4部屋に) |
| 2008/ 3/ 7 | 海外取引第1号製品(地図データビューワ)を出荷 |
| 2008/ 3/31 | お取引先顧客数7社 |
| 2008/ 4/ 1 | 従業員協議会が発足 |
| 2008/ 7/ 4 | ISO分割登録(親会社から分離独立した品質マネジメントシステムを確立) |
| 2008/10/ 1 | 操業1周年 |
| 2009/ 3/31 | お取引先顧客数8社、売上高2億を突破 |
| 2009/ 5/ 1 | 社員ブログ開設 |
| 2009/ 9/15 | 北九州市道路サポーター認定(周辺道路の清掃活動ボランティア) |
| 2009/11/13 | 第1回社員集合研修を実施(全社員が一堂に会して交流) |
| 2009/12/ 4 | 資本金を1,950万円に増資 |
| 株式会社ディジテックに出資 | |
| 2010/ 3/31 | お取引先顧客数13社、売上高2億に停滞(前年度リーマンショックの影響) |
| 2010/10/ 1 | 操業3周年 |
| 2010/11/ 1 | Android用ナビゲーションシステム開発に参画 |
| 2011/ 3/31 | お取引先顧客数14社、売上高3億を突破 |
| 2011/ 4/ 1 | 新規学卒者の第1号定期採用 |
| 販売事業に本格進出 | |
| 2011/ 4/ 8 | 社員集合研修にプロジェクト制を導入 |
| 2011/11/ 9 | 第1回なんちゃってロゲイニング大会開催(社員集合研修の一環) |
| 2012/ 3/31 | お取引先顧客数32社(内18社は販売事業顧客)、売上高4億を突破 |
| 2012/ 4/ 1 | 古里光治、第3代社長就任 |
| 地図データ検証事業開始 | |
| 2012/ 5/31 | 定年退職第1号社員勇退 |
| 2012/10/ 1 | 操業5周年 |
| 協業開発オフィス新設(8F、2部屋にて、ディジテック社と協業) |
